teisipäev, 16. jaanuar 2007

 

Australian Open

Melbourne AUS, 15.01. – 28.01.2007 / GS

KAIA KANEPI — FLAVIA PENNETTA / 29. ITA /

7:5 | 7:6(3)

Kaia võitis

Melbourne'is jätkuvate Austraalia lahtiste meistrivõistluste avaringi kohtumises alistas Kaia kohaliku aja järgi öösel kell 01:38 lõppenud mängus turniiritabelisse 28. asetatud itaallanna Flavia Pennetta 7-5 7-6 (7-3). Teises ringis on Kaia vastaseks austraallanna Alicia Molik, kes avaringis võitis Taivani esinumbri Yung-Jan Chan'i 6-2 7-6 (7-4). Mäng peetakse neljapäeval, 18. jaanuaril Vodafone Arena teise mänguna. Esimene matš samal väljakul (Alla Kudrjavtseva vs Martina Hingis) algab kell 02:00 siinse aja järgi.

25-aastane Molik on hetkel WTA tabelis 141. kohal, tema senine parim koht - 8. - pärineb 2005.a veebruarist. Oma karjääri jooksul on Molik võitnud 5 WTA Tour'i turniiri - 2003 Hobartis, 2004 Stockholmis, Zürichis ja Luxembourg'is ning 2005 Sydney's. 2004. a Ateena olümpiamängudel võitis Molik pronksmedali. Grand Slam turniiridel on ta jõudnud korra veerandfinaali (2005 Austraalia lahtistel).

Kanepi vs Pennetta mängu käik punkt-punktilt

  1. sett, servimist alustas Kaia

KK: 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, deuce, adv KK, deuce, adv FP, 0-1
FP: 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 1-1
KK: 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 1-2FP: 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 2-2
KK: 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 3-2
FP: 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 3-3
KK: 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 4-3
FP: 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, deuce, adv FP, 4-4
KK: 0-15, 0-30, 0-40, 4-5
FP: 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 5-5
KK: 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 6-5
FP: 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, deuce, adv KK, deuce, adv FP, deuce, adv FP, deuce, adv KK, 7-5

  1. sett

KK: 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 1-0
FP: 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 1-1
KK: 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 2-1
FP: 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, deuce, adv FP, deuce, adv KK, 3-1
KK: 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 3-2
FP: 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 3-3
KK: 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, deuce, adv KK, 4-3
FP: 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 4-4
KK: 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 5-4
FP: 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, deuce, adv FP, 5-5
KK: 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 6-5
FP: 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 6-6
Tie-Break: 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 7-6 (7-3)

Mäng kestis 1 tund ja 51 minutit. Statistika

17.01: Paarismängu avaringi kohtumises kaotasid Kaia ja Anna Smashnova 7. asetusega paarile Anna-Lena Grönefeld/Meghann Shaughnessy 5-7 6-4 0-6.

Loe lisaks:
Eesti Päevaleht: Kaia Kanepi murdis öise võiduga teise ringi
Postimees: Kaia Kanepi: Austraalia fännid peaksid ka eestlasi kartma
SL Õhtuleht: Kanepi võitis öises mängus Pennetta